Disclosure Policy
| 当社の株式の状況、大株主、所有者別株主分布、所有者別株式分布についての情報 |
会社が発行する株式の総数 | 118,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 29,662,851株 |
| 1単元の株式の数 | 100株 |
| 株主数 | 22,068名 |
大株主
| 株 主 名 | 当社への出資状況 |
| | 持株数 (千株) | 出資比率(%) |
| 上東興産株式会社 | 4,661 | 16.75 |
| 上東 宏一郎 | 2,707 | 9.73 |
| 上東 洋次郎 | 1,458 | 5.24 |
日本トラスティ ・ サービス
信託銀行株式会社(信託口4G) | 977 | 3.51 |
| 上東 保 | 877 | 3.15 |
| 株式会社マースエンジニアリング | 744 | 2.68 |
| 株式会社りそな銀行 | 629 | 2.26 |
| 株式会社三井住友銀行 | 503 | 1.81 |
| 株式会社ヤマオカ | 500 | 1.80 |
| J.P.MORGAN CLEARING CORP-SEC | 475 | 1.71 |
(注)当社は、自己株式1,838,039株を保有しておりますが、上記大株主から除外しており
ます。なお、出資比率は自己株式を控除して計算しております。
Copyright © Japan Cash Machine Co., Ltd.